Wzmacniacze stereo serii eLPA
Zapewniają niezawodną jakość wzmocnienia sygnału audio oraz kompaktowość w przystępnej cenie.
Kluczowe cechy:
- 2x analogowe wejścia audio wraz z 2x wyjściami audio
- Ultra-lekka technologia
- Wbudowany filtr crossover’a
- Wydajny system wentylacji
- Opcja kontroli tłumienia (na wejściu) widoczna na przednim panelu
- Sygnalizatory POWER ON, SIGNAL, CLIP y PROTECT LED
- Efektywny system ochrony przed zwarciem i przegrzaniem
- Zbalansowane wejścia poprzez złącza XLR3
- Złącza typu terminal oraz Speakon
| eLPA2-350 | |
| 1 kanał @ 4Ω | 345 WRMS |
| 1 kanał @ 8Ω | 200 WRMS |
| Wszystkie kanały @ 4 Ω | 280 WRMS |
| Pasmo przenoszenia (-1dB, -3dB) | 20Hz – 25kHz |
| Pokrywa filtra (-3dB) CH1=niska, CH2=wysoka | 150Hz/18dB oct. |
| CMRR | >55dB |
| Napięcie sieciowe | Patrz właściwości w tylnej części urządzenia. |
| Zużycie energii (1/8 moc @ 4ohm) | 38,4 W |
| Zużycie energii (1/3 moc @ 4ohm) | 98,6 W |
| Zużycie energii (bez obciążenia) | 270,5 W |
| Wymiary | 2RU |
| Waga | Brak danych |
| eLPA2-650 | |
| 1 kanał @ 4Ω | 630 WRMS |
| 1 kanał @ 8Ω | 340 WRMS |
| Wszystkie kanały @ 4 Ω | 610 WRMS |
| Pasmo przenoszenia (-1dB, -3dB) | 20Hz – 25kHz |
| CMRR | >55dB |
| Napięcie sieciowe | Patrz właściwości w tylnej części urządzenia. |
| Zużycie energii (1/8 moc @ 4ohm) | 78,7 W |
| Zużycie energii (1/3 moc @ 4ohm) | 210,0 W |
| Zużycie energii (bez obciążenia) | 645,9 W |
| Wymiary | 2RU |
| Waga | Brak danych |
| eLPA2-950 | |
| 1 kanał @ 4Ω | 950 WRMS |
| 1 kanał @ 8Ω | 500 WRMS |
| Wszystkie kanały @ 4 Ω | 920 WRMS |
| Pasmo przenoszenia (-1dB, -3dB) | 20Hz – 25kHz |
| CMRR | >55dB |
| Napięcie sieciowe | Patrz właściwości w tylnej części urządzenia. |
| Zużycie energii (1/8 moc @ 4ohm) | 113,1 W |
| Zużycie energii (1/3 moc @ 4ohm) | 303,8 W |
| Zużycie energii (bez obciążenia) | 920,4 W |
| Wymiary | 2RU |
| Waga | Brak danych |
eLPA2-1400
KEY FEATURES
- 2 analogue audio inputs x 2 powered audio outputs
- Ultra light technology • Efficient progressive ventilation system
- Rotary input attenuation controls that are easily accessible on the front panel
- POWER ON, SIGNAL, CLIP y PROTECT LED indicators
- Efficient short-circuit, overheat and DC signal protection system to prevent damage to the amplifier
and/or the loudspeakers connected to it - Permanently activated built-in anti-clip circuit
- Balanced inputs via XLR3 connectors
- Amplified outputs with terminal-type connectors and Speakon® connectors
| 1 Channel @ 4Ω | 1400W RMS |
| 1 Channel @ 8Ω | 770 W RMS |
| All Channels @ 4 Ω 1300 WRMS | 1300 WRMS |
| Frequency response (-1dB, -3dB) 20Hz – 25kHz | 20Hz – 25kHz |
| CMRR | >55dB |
| Mains Voltage See characteristics in the back of the unit. | See characteristics in the back of the unit. |
| Power consumption (1/8 power @ 4ohm) | 163,1 W |
| Power consumption (1/3 power @ 4ohm) | 438,6 W |
| Power consumption (Idle) | 1316 W |
| Dimensions WxHxD (Handle excluded) | TBC |
| Weight | TBC |


