Wzmacniacze miksujące serii ECLER ESSENTIALS eHMA stanowią idealne rozwiązanie dla budżetowych projektów audio gdzie liczy sie profesjonalizm i intuicyjność użytkowania.
Kluczowe cechy:
- Połączenie miksera oraz wzmacniacza
- Wejścia mikrofonowe oraz mikrofonowo/liniowe
- Wysoko- i nisko- impedancyjne wyjścia
- Funkcja Auto-standby
- Cichy w 100% ze względu na brak wentylatora
- Funkcja Talkover
- Dwu-pasmowa kontrola dźwięku
- Port MUTE do zdalnego wyciszania z zewnętrznego urządzenia
e HMA 60 | e HMA 120 | |
---|---|---|
Moc wyjściowa | ||
Wyjście niskoimpedancyjne | 66 W @ 4Ω 1% THD | 95W @ 4Ω 1% THD |
Wyjście 100V | 60W @ 166Ω 1% THD | 95W @ 100Ω 1% THD |
Pasmo przenoszenia (Filtr górno przepustowy przy 70Hz) | 70Hz – 30kHz (-3dB) | 70Hz – 25kHz (-3dB) |
THD+Szum @ 1kHz pełna moc,Wyjście mikrofonowe, liniowe | <0.08% | <0.02% |
Kanał przesłuchu @ 1 kHz | >65dB | >65dB |
Czułość / Nominalna impedancja | ||
Wejście 1 LINE | -15dBV do + 15dBV / >10 kΩ | -15dBV to + 15dBV / >10 kΩ |
Wejście 2 LINE | -15dBV do + 15dBV / >10 kΩ | -15dBV to + 15dBV / >10 kΩ |
Wejście 3 LINE | – | -15dBV to + 15dBV / >10 kΩ |
Wejście 1 MIC | -20dBV do -50dBV / >1 kΩ | -20dBV to -50dBV / >1 kΩ |
Wejście 2 MIC | -20dBV do -50dBV / >1 kΩ | -20dBV to -50dBV / >1 kΩ |
Wejście 3 MIC | -20dBV do -50dBV / >1 kΩ | -20dBV to -50dBV / >1 kΩ |
CMRR | ||
MIC (BAL) | >65dB @ 1kHz | >65dB @ 1kHz Tone |
Regulacja tonu (LINE & MIC) | ||
Niskie tony | 100Hz ±15dB | 100Hz ±15dB |
Wysokie tony | 10kHz ±15dB | 10kHz ±15dB |
Stosunek sygnału do szumu | ||
LINE | >85dB | >85dB |
MIC (BAL) | >75dB | >75dB |
Talkover (INPUT 1) – eHMA60Talkover (INPUT 1, 2 & 3) – eHMA120 | ||
Czas | 2sek. | 2sek. |
Głębokość | -30dB | -30dB |
Zasilanie Phantom | +24VDC / 10mA max. | +24VDC / 10mA max. |
MUTE (wyciszenie) | ||
Konfiguracja | Normalnie otwarte ( styk) | Normalnie otwarte ( styk) |
Zasilanie | ||
Zasilanie DC | 24V | 24V |
Zasilanie sieciowe (za pomocą dołączonego zasilacza DC) | 90-264VAC 47-63Hz | 90-264VAC 47-63Hz |
Zużycie enrgii | ||
Różowy szum, 1/8 mocy | 33 VA / 17W | 47 VA / 26W |
Różowy szum, 1/3 mocy | 62 VA / 36W | 64 VA / 58W |
Tryb Standby (czas 2 minuty) | <4W | <5W |
Wymiary | 200(szer.) x 520 (dł.) x 44(wys.) | 435(szer.) x 120 (dł.) x 44(wys.) |
Waga | 1,9kg | 2,9kg |
eHMA240 | |
---|---|
POWER (100V OUTPUT) | 250W @ 41.6Ω 1% THD |
POWER (LOW Z OUTPUT) | 245W @ 4Ω 1% THD |
Frequency response (HPF at 70Hz) | 70Hz – 25kHz (-3dB) |
THD+Noise @ 1kHz Full Power, SPEAKER OUTPUT, LINE | <0.2% |
Channel Crosstalk @ 1KHz | >65dB |
Input Sensitivity / Nominal impedance | INPUT 3 LINE -15dBV to +15dBV / >10kΩ |
INPUT 4 LINE -15dBV to +15dBV / >10kΩ | |
INPUT 5 LINE -15dBV to +15dBV / >10kΩ | |
INPUT 6 LINE -15dBV to +15dBV / >10kΩ | |
INPUT 1 MIC -20 to -50dBV / >1kΩ | |
INPUT 2 MIC -20 to -50dBV / >1kΩ | |
INPUT 3 MIC -20 to -50dBV / >1kΩ | |
INPUT 4 MIC -20 to -50dBV / >1kΩ | |
CMRR MICRO (BAL) | >65dB @ 1kHz |
High Pass Filter | 70Hz |
Tone control | BASS 100Hz ±15dB TREBLE 10KHz ±15dB |
Signal Noise Ratio (Gain at center, low Z output) | LINE >85dB MIC (BAL) >75dB |
Talkover (MIC 1, MIC 2, MIC 3) | TIME 2 Sec DEPTH -30dB |
Phantom voltage | +18VDC |
MUTE INPUT | By dry contact (normally open) |
Mains Voltage | See characteristics in the back of the unit. |
Power consumption (pink noise, 1/8 power) | 49W |
Power consumption (pink noise, 1/3 power) | 105W |
Power consumption in Standby mode (time 2 minutes) | 9W |
Efficiency (typical) | 86% |
Dimensions WxDxH (knobs excluded) | 435x200x88mm |
Weight | To be determined |